Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0.00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0.00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0.00%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0.00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0.00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0.00%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0.00%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0.00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0.00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00%
17 Di atas 75 Tahun 0 0.00%
JUMLAH 0 0.00%
BELUM MENGISI 97 100.00%
TOTAL 97 100.00%

Agenda

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Sumberduren
Desa : Sumberduren
Kecamatan : Tarokan
Kabupaten : Kediri
Kodepos : 64152
Telepon :
Email : sumberduren.tarokan@yahoo.co.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:90
    Kemarin:11
    Total Pengunjung:13.203
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.226.82.90
    Browser:Mozilla 5.0